Характеристика | АПДА.21 | АПДА.21 Easy | АПДА.41 | АПДА.41 Easy |
Количество считывателей | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество выходов для управления замками | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество входов для подключения кнопок "Выход" | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество входов для подключения датчиков двери | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество дополнительных входов | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество дополнительных выходов | 2 | 2 | 4 | 4 |
Вход для подключения датчика вскрытия корпуса | ||||
Вход "сбой по питанию" | ||||
Интерфейс RS-232 | ||||
Интерфейс RS-485 | ||||
Интерфейс Ethernet | ||||
Скорость обмена по Ethernet, Мбит | 10/100 | 10/100 | 10 | 10/100 |
Питание от источника 12В | ||||
Питание по Ethernet (PoE) | ||||
Максимальное количество карт | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 |
Максимальное количество событий | 30000 | 30000 | 1000 | 30000 |
Проксимити карты | ||||
Dallas Touch Memory/Cyfral | ||||
Магнитные карты, штрих-код, смарт-карты | не поддерживаются | |||
Типы проксимити карт | HID, Motorola, EM-Marine, Mifare | |||
Форматы карт | W-26, W-34, настраиваемый | |||
Дверь/считыватель/кнопка | ||||
Дверь/2 считывателя | ||||
Турникет/2 считывателя | ||||
Шлюзовая кабина/2 считывателя | ||||
Шлюзовая кабина/2 считывателя/клавиатура | ||||
Тамбур/2 считывателя/2 кнопки | ||||
Тамбур/2 считывателя/клавиатура | ||||
Праздников | 32 | |||
Временных зон | 2 + 64* | 2 + 64* | 2 + 16 | 2 + 64* |
Интервалов во временной зоне | 4 | |||
Связей событий | 100 | |||
Временная зона на считыватель | ||||
Дата активации/деактивации | ||||
ПИН | ||||
Лимит использования карты | ||||
Тип владельца карты в памяти контроллера | ||||
Доступ с подтверждением от компьютера | ||||
Регистрация карточек в процессе прохода | ||||
Настройка адреса DIP переключателями | ||||
Настройка адреса конфигуратором | ||||
Обмен по HTTP | ||||
Обмен по UDP | ||||
Авторизация при обмене по UDP | ||||
Список разрешенных IP адресов | ||||
Конфигуратор | ||||
SDK |
*) - требуется версия прошивки 8.11 и выше.